模块名称 | 参数内容(可增减) |
预警管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,异常时间,预警类型,处理状态,备注信息 |
维修管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,报修时间,报修人员,维修状态,维修人员,维修时间,维修费用,备注信息 |
保养管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,保养时间,保养人员,备注信息 |
点检管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,点检时间,点检人员,点检结果,点检备注 |
质量控制模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,质量检测人员,检测时间,检测结果,备注信息 |
采购管理 | 设备名称,设备类型,采购单号,采购时间,采购数量,采购价格,发票编号,备注信息 |
报废管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,报废时间,报废人员,报废原因,报废状态,备注信息 |
统计分析模块 | 设备名称,设备类型,设备数量,维护次数,保养次数,点检次数,质量检测次数,报警次数,报废次数 |
设备台账模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,采购时间,购置金额,规格参数,制造厂家,使用年限,备注信息 |
维修记录模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,维修时间,维修人员,维修方法,维修费用,备注信息 |
保养记录模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,保养时间,保养人员,保养方法,备注信息 |
点检记录模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,点检时间,点检人员,点检结果,点检备注 |
质检记录模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,检测时间,检测人员,检测结果,备注信息 |
费用统计模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,维修费用,保养费用,采购费用,报废损失,费用合计,备注信息 |
告警记录模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,告警时间,告警类型,处理状态,处理方式,备注信息 |
人员管理 | 姓名,职位,联系方式,所属部门,身份证号,备注信息 |
部门管理 | 部门名称,部门简介,部门人数,备注信息 |
权限管理 | 用户账号,用户密码,用户姓名,所属部门,用户角色,备注信息 |
系统设置模块 | 系统名称,系统版本,数据库设置,邮件设置,备份设置,日志管理,备注信息 |
系统日志模块 | 日志编号,日志时间,操作人员,操作类型,操作结果,操作对象,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |